Tendance #transfonum PAR MAKE ME STATS
Étude sur 7 jours datée au : 31/05/2017
Tweets analysés : 2591
Recherche uniquement en france
choix de couleur





Top Performances
Comptes |
Nombre de fois où la mention a été repérée |
Parts de voix de la mention |
Medias |
---|---|---|---|
257 | 4,0% | ||
238 | 3,7% | ||
161 | 2,5% | ||
TsumFan77 ( compte suspendu ) | 126 | 2,0% | |
105 | 1,6% | ||
88 | 1,4% | ||
75 | 1,2% | ||
72 | 1,1% | ||
70 | 1,1% | ||
57 | 0,9% | ||
54 | 0,8% | ||
49 | 0,8% | ||
48 | 0,7% | ||
48 | 0,7% | ||
![]() Entreprise Digitale @Entrep_Digitale |
44 | 0,7% | |
43 | 0,7% | ||
43 | 0,7% | ||
42 | 0,7% | ||
42 | 0,7% | ||
40 | 0,6% | ||
40 | 0,6% | ||
40 | 0,6% | ||
35 | 0,5% | ||
35 | 0,5% | ||
autres | 4598 | 71,3% |
Faire une nouvelle analyse Testez en Premium